Hier ein Überblick über die Eigenschaften der gängigsten Filamente für den FDM-Druck.
Die Tabelle wurde mit Unterstützung von KI erstellt.
Eigenschaft | PETG | ASA | ABS | PC | PA-CF (Nylon-Carbonfaser) | PEEK |
---|---|---|---|---|---|---|
Material | Polyethylenterephthalat Glykol | Acrylonitril-Styrol-Acrylat | Acrylonitril-Butadien-Styrol | Polycarbonat | Polyamid mit Carbonfaser | Polyetheretherketon |
Drucktemperatur | 220-250°C | 240-260°C | 230-260°C | 260-310°C | 260-300°C | 350-400°C |
Heizbetttemperatur | 70-90°C | 90-110°C | 90-110°C | 90-120°C | 80-100°C | 120-150°C |
Druckgeschwindigkeit | 30-60 mm/s | 40-80 mm/s | 40-80 mm/s | 30-50 mm/s | 30-60 mm/s | 20-40 mm/s |
Festigkeit | Hoch | Hoch | Mittel | Sehr hoch | Sehr hoch | Sehr hoch |
Zugfestigkeit | 50-70 MPa | 40-65 MPa | 30-55 MPa | 60-80 MPa | 70-110 MPa | 90-100 MPa |
Biegefestigkeit | 80-100 MPa | 65-90 MPa | 60-85 MPa | 90-110 MPa | 100-150 MPa | 150-200 MPa |
Schlagzähigkeit | 6-10 kJ/m² | 6-12 kJ/m² | 6-12 kJ/m² | 30-50 kJ/m² | 15-25 kJ/m² | 8-12 kJ/m² |
Elastizitätsmodul | 1800-2100 MPa | 1700-2000 MPa | 1700-2200 MPa | 2000-2400 MPa | 6000-8000 MPa | 4000-4400 MPa |
Härte | 110-120 Shore D | 105-115 Shore D | 100-110 Shore D | 120-130 Shore D | 120-130 Shore D | 85-90 Shore D |
Hitzebeständigkeit | Mittel (bis ca. 80°C) | Hoch (bis ca. 100°C) | Mittel (bis ca. 100°C) | Sehr hoch (bis ca. 150°C) | Sehr hoch (bis ca. 120°C) | Sehr hoch (bis ca. 250°C) |
UV-Beständigkeit | Mittel | Sehr hoch | Gering | Gering bis mittel | Hoch | Hoch |
Chemische Beständigkeit | Hoch | Hoch | Mittel | Sehr hoch | Sehr hoch | Sehr hoch |
Wasseraufnahme | Gering | Gering | Mittel | Mittel bis hoch | Hoch | Sehr gering |
Schlagzähigkeit | Hoch | Hoch | Hoch | Sehr hoch | Mittel | Mittel |
Schwierigkeitsgrad | Mittel | Mittel bis hoch | Mittel | Hoch | Hoch | Sehr hoch |
Nachbearbeitung | Leicht (z.B. Schleifen, Bohren) | Mittel (kann geschliffen werden) | Einfach (kann geschliffen und geklebt werden) | Mittel (schwer zu schneiden und zu bohren) | Schwer (abrasiv, spezielle Werkzeuge erforderlich) | Sehr schwer (spezialisierte Werkzeuge erforderlich) |
Einsatzbereich | Allgemeiner Gebrauch, mechanische Teile | Außenanwendungen, Automotive | Prototyping, mechanische Teile | Hochleistungsanwendungen, technische Teile | Hochfeste Teile, industrielle Anwendungen | Hochtemperatur- und Hochleistungsanwendungen |
Schreibe einen Kommentar